횡성루지체험장의 탑승요금 안내입니다.
구분 | 1회권 | 2회권 | ||
---|---|---|---|---|
주중 |
성수기 주말/공휴일 |
주중 |
성수기 주말/공휴일 |
|
일반 | 12,000 | 15,000 | 21,000 | 24,000 |
- 10세 미만 95cm 이상 영,유아 보호자 동반 시 무료 이용 | ||||
할인 요금 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 19,200 |
- 횡성군민, 군인, 청소년(9세~24세) - 횡성 관광시설 이용객(호수길, 모락모락마을, 유물전시관, 한우체험관) - 횡성 숙박시설 이용 및 제휴 숙박시설 이용객 - 단체(15인 이상) 및 원주, 홍천, 영월, 평창 지역주민 | ||||
관내 학생단체 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 12,000 |
관외 학생단체 | 8,400 | 10,500 | 14,700 | 16,800 |
※ 횡성관광상품권은 횡성군 전 지역에서 발행일로부터 1년이내 사용 가능합니다.
※학생단체는 방문전 cyj@unimotto.co.kr 또는 csy@unimotto.co.kr 로 신청서를 접수하여 주십시오.(문의전화 033-342-5503~4)