공지사항
-
26.04.08
-
25.10.03
-
25.09.22
-
25.09.22
-
25.07.18
-
25.06.03
이벤트/프로모션
횡성 루지 체험장의
이벤트/프로모션을 확인하세요.

횡성루지 체험장 운영시간
| 구분 | 운영기간 | 운영시간 | |
|---|---|---|---|
| 비성수기 | 3월 ~ 6월 30일 / 9월 ~ 11월 | 6개월 | 09:30 ~ 17:30 |
| 성수기 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 2개월 | 09:30 ~ 18:00 |
| 스페셜 Day | 어린이날, 부처님오신날, 현충일, 추석(3), 개천절, 한글날 | 8일 | 09:30 ~ 18:30 |
| 동계 휴장 : 25년도 운영 종료일부터 26년도 개장일까지 월 정기 휴장 : 매월 마지막 주 화요일 (성수기 제외) | |||
※ 날씨 및 도로 상태에 따라 일정 조율
※ 원활한 운영을 위해 폐장 30분 전 발권 종료 (2회권은 1시간전)

횡성루지 체험장 요금안내
| 구분 | 1회권 | 2회권 | 3회권 | 어린이 동반 |
관광상품권 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 (월~금) |
성수기 주말/공휴일, 7월~8월 |
평일 (월~금) |
성수기 주말/공휴일, 7월~8월 |
평일 (월~금) |
성수기 주말/공휴일, 7월~8월 |
평일, 성수기 |
|||
| 일반 | 12,000 | 15,000 | 21,000 | 24,000 | 29,000 | 32,000 | 7,000 | 3,000원 1매 지급 |
|
| 20% 할인 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 19,200 | 23,200 | 25,600 | 5,600 | ||
| - 횡성군민, 군인, 청소년(9세~24세) - 횡성 관광시설 이용객(횡성호수길, 안흥찐빵모락모락마을, 풍수원유물전시관, 한우체험관, 횡성낭만택시) - 횡성 숙박시설 이용 및 제휴 숙박시설 이용객 - 단체(15인 이상) 및 원주, 홍천, 영월, 평창 지역주민 | |||||||||
| 관내 학생단체(50%할인) | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | - | ||
| 관외 학생단체(30%할인) | 8,400 | 10,500 | 14,700 | 16,800 | 20,300 | 22,400 | - | ||
매표권 장당 3,000원 횡성 관광상품권 증정
※ 횡성관광상품권은 횡성군 전 지역에서 발행일로부터 1년이내 사용 가능합니다.




