공지사항
-
24.09.04
-
24.06.11
-
24.06.05
-
24.03.23
-
24.03.11
이벤트/프로모션
횡성 루지 체험장의
이벤트/프로모션을 확인하세요.
횡성루지 체험장 운영시간
구분 | 운영기간 | 운영시간 | |
---|---|---|---|
비성수기 | 3월 ~ 7월 18일 / 9월 ~ 11월 | 7개월 | 09:30 ~ 17:30 |
성수기 | 7월 19일 ~ 8월 31일 | 44일 | 09:30 ~ 18:30 |
스페셜 Day | 어린이날, 부처님오신날, 현충일, 추석(3), 개천절, 한글날 | 8일 | 09:30 ~ 18:30 |
동계 휴장 : 12월 ~2월 (3개월간 - 24년도 운영 종료일부터 25년도 개장일까지) 월 정기 휴장 : 매월 마지막 주 화요일 (성수기 제외) |
※ 날씨 및 도로 상태에 따라 일정 조율
※ 원활한 운영을 위해 폐장 30분 전 발권 종료 (2회권은 1시간전)
횡성루지 체험장 요금안내
구분 | 1회권 | 2회권 | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 성수기 주말/공휴일 |
주중 | 성수기 주말/공휴일 |
|
일반 | 12,000 | 15,000 | 21,000 | 24,000 |
- 10세 미만 95cm 이상 영,유아 보호자 동반 시 무료 이용 | ||||
할인 요금 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 19,200 |
- 횡성군민, 군인, 청소년(9세~24세) - 횡성 관광시설 이용객(호수길, 모락모락마을, 유물전시관, 한우체험관) - 횡성 숙박시설 이용 및 제휴 숙박시설 이용객 - 단체(15인 이상) 및 원주, 홍천, 영월, 평창 지역주민 | ||||
관내 학생단체 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 12,000 |
관외 학생단체 | 8,400 | 10,500 | 14,700 | 16,800 |
매표권 장당 3,000원 횡성 관광상품권 증정
※ 횡성관광상품권은 횡성군 전 지역에서 발행일로부터 1년이내 사용 가능합니다.